| ISIN | CH1448809439 |
|---|---|
| Numero di valore | 144880943 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs AM Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L´obiettivo del fondo consiste nel conseguire un reddito costante, ponendo l´accento sulla sicurezza del patrimonio e sulla distribuzione equilibrata del rischio. Il fondo investe principalmente in obbligazioni in franchi svizzeri, certificati di debito e titoli simili a tasso fisso o variabile di debitori di diritto pubblico, dell´economia mista e privati, su scala mondiale nonché altri investimenti in conformità al regolamento del fondo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 101.86 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 101.88 CHF | 06.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 101.90 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.83 CHF | 14.07.2025 |
| NAV * | 101.86 CHF | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 101.86 CHF | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | 101.86 CHF | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 267'942'795 | |
| Attivo della classe *** | 137'786'775 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.00% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | +0.73% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +1.69% |
01.07.2025 - 07.11.2025
01.07.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.32% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.15% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.88% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 0.85% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.82% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.76% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.72% | |
| Basler Kantonalbank 1.6% | 0.71% | |
| Bank of Montreal 2.0375% | 0.66% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.64% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |