| ISIN | LU2733028166 |
|---|---|
| Numero di valore | 131334197 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PROTEA - Navera Global Equity Strategy A (Dis |
| Offerente del fondo |
Veritas Asset Management (UK) Limited
Dublin 2, Irlanda |
| Offerente del fondo | Veritas Asset Management (UK) Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 97.75 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 98.39 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 111.41 USD | 04.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 94.56 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 97.75 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 97.75 USD | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 367'814'821 | |
| Attivo della classe *** | 148'804'700 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -6.98% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -17.42% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -4.83% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | -7.81% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | -7.79% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | -9.39% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | -4.23% |
18.07.2024 - 20.11.2025
18.07.2024 20.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 5.39% | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 4.97% | |
| Experian PLC | 4.97% | |
| Mastercard Inc Class A | 4.76% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.54% | |
| Intuitive Surgical Inc | 4.51% | |
| Intuit Inc | 4.36% | |
| London Stock Exchange Group PLC | 4.27% | |
| Tractor Supply Co | 3.99% | |
| Marsh & McLennan Companies Inc | 3.98% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.75% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |