| ISIN | LU2158603378 | 
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Memnon European Opportunities Fund I Euro | 
| Offerente del fondo | Zadig Gestion Luxembourg
                                            
    
        
            Telefono: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu | 
| Offerente del fondo | Zadig Gestion Luxembourg | 
| Rappresentante in Svizzera | Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 | 
| Distributore(i) | CACEIS (Switzerland) SA | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Strategia d'investimenti *** | The primary objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation. The Sub-Fund will attempt to achieve its objectives by investing primarily in securities in Western Europe through the purchase and sale predominantly of plain equity investments. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | ||
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | ||
| Max 52 settimani * | ||
| Min 52 settimani * | ||
| NAV * | ||
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 21'393'331 | |
| Attivo della classe *** | 5'819'928 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - | 
| 1 mese | - | - | 
| 3 mesi | - | - | 
| 6 mesi | - | - | 
| 1 anno | - | - | 
| 2 anni | - | - | 
| 3 anni | - | - | 
| 5 anni | - | - | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fresenius SE & Co KGaA | 5.96% | |
|---|---|---|
| ConvaTec Group PLC | 5.85% | |
| Robertet SA | 5.17% | |
| Barry Callebaut AG | 5.11% | |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | 4.97% | |
| Tate & Lyle PLC | 4.93% | |
| Criteo SA ADR | 4.83% | |
| Billerud AB | 4.68% | |
| Rai Way SpA | 4.62% | |
| Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento | 4.48% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 | |
| TER *** | 1.553% | 
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 | 
| Performance Fee *** | 15.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% | 
| Ongoing Charges *** | 1.57% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |