| ISIN | LI1405449128 |
|---|---|
| Numero di valore | 140544912 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Elysium Strategy Fund A CHF |
| Offerente del fondo |
Fairway Asset Management AG
Zurich, Switzerland Web: www.fairway-asset.com Telefono: +41 44 552 97 30 E-Mail: info@fairway-asset.com |
| Offerente del fondo | Fairway Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 107.59 CHF | 02.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.71 CHF | 31.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 108.75 CHF | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 96.43 CHF | 01.08.2025 |
| NAV * | 107.59 CHF | 02.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'584'250 | |
| Attivo della classe *** | 1'879'589 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.82% |
31.12.2025 - 02.01.2026
31.12.2025 02.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.16% |
05.12.2025 - 02.01.2026
05.12.2025 02.01.2026 |
| 3 mesi | +1.40% |
03.10.2025 - 02.01.2026
03.10.2025 02.01.2026 |
| 6 mesi | +9.02% |
04.07.2025 - 02.01.2026
04.07.2025 02.01.2026 |
| 1 anno | +7.59% |
17.04.2025 - 02.01.2026
17.04.2025 02.01.2026 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 3.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |