| ISIN | LU0348126086 |
|---|---|
| Numero di valore | 3813062 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund C |
| Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
| Rappresentante in Svizzera |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
| Distributore(i) |
Baumann & Cie, Banquiers
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 163.86 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 163.27 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 163.86 CHF | 04.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 128.02 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 163.86 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 55'543'510 | |
| Attivo della classe *** | 40'180'758 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.95% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.37% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +7.06% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +14.49% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +7.66% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +25.24% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +25.55% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +19.05% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. | 6.02% | |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen (Land) | 5.55% | |
| White Fleet II Energy Champions I2 USD | 5.30% | |
| ARTICO Sustainable Emerging Mkts XL USD | 5.16% | |
| Daimler Trucks Finance North America LLC | 4.60% | |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | 4.03% | |
| Xtrackers MSCI World Con Staples ETF 1C | 3.30% | |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | 3.18% | |
| Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1C | 2.79% | |
| Multipartner Konwave Gold Equity C USD | 2.73% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 | |
| TER | 2.14% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.14% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2019 |