| ISIN | LU0700312720 |
|---|---|
| Numero di valore | 14177616 |
| Bloomberg Global ID | BBG002CH46C3 |
| Nome del fondo | Pictet-Japanese Equity Opportunities P GBP |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 118.34 GBP | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 118.68 GBP | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 118.90 GBP | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 87.64 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 118.34 GBP | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 776'055'979 | |
| Attivo della classe *** | 365'438 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.80% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.04% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mese | +6.78% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | +6.75% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +18.51% |
22.07.2025 - 19.01.2026
22.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +16.20% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | +27.70% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | +40.98% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 anni | +33.75% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.78% | |
|---|---|---|
| Hitachi Ltd | 4.24% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.04% | |
| Toyota Motor Corp | 3.85% | |
| Sony Group Corp | 3.59% | |
| Keyence Corp | 2.81% | |
| ORIX Corp | 2.44% | |
| ITOCHU Corp | 2.42% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2.39% | |
| East Japan Railway Co | 2.31% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.55% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.56% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |