| ISIN | LU2915455567 |
|---|---|
| Numero di valore | 138877367 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - Quest Europe Sustainable Equities HR dm JPY |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo principalmente in azioni e titoli analoghi emessi da società che il gestore giudica di qualità superiore in termini di stabilità finanziaria e solidità. Il Comparto investirà nel mercato azionario a livello globale, compresi i paesi emergenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. Questa Categoria di azioni non distribuisce dividendi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 38'786.00 JPY | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 38'722.00 JPY | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 38'930.26 JPY | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 30'942.85 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 38'786.00 JPY | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 233'059'672'519 | |
| Attivo della classe *** | 133'224'663 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.97% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.62% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | +1.05% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +3.59% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +7.51% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +3.42% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +5.77% |
23.10.2024 - 04.12.2025
23.10.2024 04.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.42% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.41% | |
| Apple Inc | 6.33% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.06% | |
| Visa Inc Class A | 2.61% | |
| Cisco Systems Inc | 2.41% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.20% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.17% | |
| Booking Holdings Inc | 2.16% | |
| Gilead Sciences Inc | 2.15% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.875% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.88% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.01.2025 |