| ISIN | CH1318029019 | 
|---|---|
| Numero di valore | 131802901 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap M Cap | 
| Offerente del fondo | 
                                            
                                            
                                            Swiss Life Asset Management AG
                                            
    
        Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com  | 
                                    
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | 
                                            
                                                Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11  | 
                                    
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 1'051.45 CHF | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'057.91 CHF | 30.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 1'096.50 CHF | 03.03.2025 | 
| Min 52 settimani * | 918.20 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 1'051.45 CHF | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | 1'051.45 CHF | 31.10.2025 | 
| Redemption Price * | 1'051.45 CHF | 31.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'318'949'389 | |
| Attivo della classe *** | 1'038'657'813 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.83% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 mese | -1.02% | 
        01.10.2025 - 31.10.2025
        01.10.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mesi | +3.52% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mesi | +1.49% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 anno | +7.04% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 anni | +5.52% | 
        22.05.2024 - 31.10.2025
        22.05.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 3 anni | - | - | 
| 5 anni | - | - | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 15.76% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 15.09% | |
| Roche Holding AG | 14.63% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.76% | |
| ABB Ltd | 7.25% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.65% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.53% | |
| Swiss Re AG | 3.52% | |
| Lonza Group Ltd | 2.97% | |
| Holcim Ltd | 2.86% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.00% | 
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |