| ISIN | LU2672267098 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate EUR AM Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating ("External rating") or have been subject to the Portfolio Manager's own credit risk assessment with an equivalent result ("Internal Rating"). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10'948.71 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10'966.77 EUR | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 11'053.82 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 10'683.91 EUR | 17.01.2025 |
| NAV * | 10'948.71 EUR | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 553'179'459 | |
| Attivo della classe *** | 161'878'603 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.09% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.04% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mese | +0.11% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | -0.78% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +1.44% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +2.55% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +3.70% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | +9.49% |
25.10.2023 - 16.01.2026
25.10.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds 4% | 2.22% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0.6% | 2.16% | |
| United States Treasury Bonds 4% | 1.78% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 1.73% | |
| Japan (Government Of) 0.5% | 1.71% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 1.67% | |
| Japan (Government Of) 0.005% | 1.67% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 1.60% | |
| Nestle Holdings, Inc. 5.25% | 1.14% | |
| European Union 3.375% | 1.10% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.22% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.24% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |