ISIN | LU2664251472 |
---|---|
Numero di valore | 129184860 |
Bloomberg Global ID | WEMULSN LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund SGD N AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.43 SGD | 09.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 11.45 SGD | 08.09.2025 |
Max 52 settimani * | 11.46 SGD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 10.46 SGD | 08.04.2025 |
NAV * | 11.43 SGD | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 211'477'127 | |
Attivo della classe *** | 72'131 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.79% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.42% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mese | +0.77% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | +2.28% |
09.06.2025 - 09.09.2025
09.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | +3.32% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | +4.41% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | +6.33% |
09.04.2024 - 09.09.2025
09.04.2024 09.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 2.62% | |
---|---|---|
Long Gilt G U5 09-25 | 2.33% | |
Microsoft Corp | 2.33% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.22% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.22% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.76% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.58% | |
Deere & Co | 1.31% | |
Us10 Ult Uxyu5 09-25 | 1.30% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4% | 1.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2023 |