| ISIN | GB00BMBQQY64 |
|---|---|
| Numero di valore | 127166539 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund M Accumulating GBP |
| Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
| Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Regno Unito |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-fund’s investment objective is to achieve capital growth over a rolling seven to ten year period as well as providing income. The Sub-fund’s target is to have a return greater than the FTSE All-Share Total Return index (12pm adjusted), which is used in the calculation of performance fees. At least 90% of the Sub-fund is invested in the shares of companies listed on either of the two primary markets of the London Stock Exchange: the Main Market (FTSE) and the Alternative Investment Market (AIM). At all times at least 75% of the Sub-fund is invested in the shares of companies that are domiciled, incorporated or have a significant portion of their business in the UK. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1.45 GBP | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1.45 GBP | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1.46 GBP | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1.08 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 1.45 GBP | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 99'904'225 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +22.13% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +13.39% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | +3.36% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +6.79% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +19.01% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +26.29% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +37.98% |
14.12.2023 - 31.10.2025
14.12.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSK PLC | 6.03% | |
|---|---|---|
| Johnson Matthey PLC | 5.99% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 5.39% | |
| Standard Chartered PLC | 4.55% | |
| Unilever PLC | 4.02% | |
| Barclays PLC | 3.97% | |
| BP PLC | 3.96% | |
| Beazley PLC | 3.67% | |
| Tesco PLC | 3.56% | |
| Shell PLC | 3.52% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.52% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.53% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |