ISIN | CH1286048215 |
---|---|
Numero di valore | 128604821 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible FA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.29 CHF | 22.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 106.17 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 106.33 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 101.87 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 106.29 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 256'397'828 | |
Attivo della classe *** | 2'688'454 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.67% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.46% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | +1.07% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | +1.15% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | +3.91% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | +6.29% |
12.09.2023 - 22.05.2025
12.09.2023 22.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.55% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 0% | 2.14% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.37% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.31% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.53% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 0.46% | |
Eurofima 3% | 0.43% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.3% | 0.43% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.75% | 0.42% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 0.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |