ISIN | CH1286048215 |
---|---|
No. de valeur | 128604821 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible FA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.37 CHF | 10.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 105.42 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 105.64 CHF | 04.04.2025 |
Min 52 semaines * | 101.87 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 105.37 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 255'491'936 | |
Actifs de la classe *** | 2'673'765 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.20% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.52% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | +0.17% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | +1.15% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +2.86% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +5.37% |
12.09.2023 - 10.04.2025
12.09.2023 10.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.68% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 0% | 2.15% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.62% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.39% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.53% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 0.47% | |
Eurofima 3% | 0.44% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.3% | 0.43% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.75% | 0.43% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 0.42% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.18% |
---|---|
Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |