ISIN | LU2248080207 |
---|---|
Numero di valore | 57748106 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Japanese Equity Opportunities J dy GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.54 GBP | 08.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 96.50 GBP | 07.04.2025 |
Max 52 settimani * | 114.19 GBP | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 96.50 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 102.54 GBP | 08.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 808'846'584 | |
Attivo della classe *** | 125'658'150 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.19% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.69% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
1 mese | -5.91% |
10.03.2025 - 08.04.2025
10.03.2025 08.04.2025 |
3 mesi | -7.16% |
08.01.2025 - 08.04.2025
08.01.2025 08.04.2025 |
6 mesi | -7.07% |
08.10.2024 - 08.04.2025
08.10.2024 08.04.2025 |
1 anno | -6.34% |
08.04.2024 - 08.04.2025
08.04.2024 08.04.2025 |
2 anni | +10.56% |
11.04.2023 - 08.04.2025
11.04.2023 08.04.2025 |
3 anni | +12.94% |
08.04.2022 - 08.04.2025
08.04.2022 08.04.2025 |
5 anni | +18.97% |
04.11.2020 - 08.04.2025
04.11.2020 08.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.82% | |
---|---|---|
Sony Group Corp | 4.38% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.92% | |
Hitachi Ltd | 3.62% | |
Toyota Motor Corp | 3.24% | |
Keyence Corp | 2.66% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.42% | |
ORIX Corp | 2.25% | |
Suzuki Motor Corp | 2.15% | |
Renesas Electronics Corp | 1.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.67% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |