ISIN | LU2338630176 |
---|---|
Numero di valore | 111317994 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Timber -J dy EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 216.84 EUR | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 213.29 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 274.42 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 205.12 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 216.84 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -13.63% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -13.78% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +2.54% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -11.12% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -19.67% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | -14.04% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | -6.11% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | -15.19% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | -7.47% |
15.07.2021 - 06.06.2025
15.07.2021 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |