| ISIN | LU2207278404 |
|---|---|
| Numero di valore | 120730677 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Kieger Impact Healthcare Fund Class A CHF (H) Accumulating |
| Offerente del fondo |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Telefono: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
| Offerente del fondo | Kieger AG |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 77.43 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 77.60 CHF | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 89.00 CHF | 30.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 72.46 CHF | 07.08.2025 |
| NAV * | 77.43 CHF | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 52'080'179 | |
| Attivo della classe *** | 952'875 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -3.32% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.59% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | +1.67% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | -4.21% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | -3.99% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | -5.42% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 anni | -21.37% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 anni | -22.57% |
31.08.2022 - 17.11.2025
31.08.2022 17.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RadNet Inc | 4.57% | |
|---|---|---|
| Humana Inc | 4.57% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 4.18% | |
| Axsome Therapeutics Inc | 4.18% | |
| ResMed Inc | 3.80% | |
| Hologic Inc | 3.73% | |
| Sanofi SA | 3.69% | |
| Penumbra Inc | 3.67% | |
| Natera Inc | 3.67% | |
| Ambu AS Class B | 3.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.27% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.59% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2022 |