ISIN | CH1224833223 |
---|---|
Numero di valore | 122483322 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) ID |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.99 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 113.34 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 117.59 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 99.98 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 113.99 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'291'891 | |
Attivo della classe *** | 7'357'707 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.70% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -2.15% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.28% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.21% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +13.73% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +19.48% |
27.12.2022 - 21.11.2024
27.12.2022 21.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 18.10% | |
---|---|---|
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a | 12.42% | |
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 11.40% | |
UBS ETF MSCI ACWI SRI H CHF A a | 10.72% | |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 8.50% | |
UBS ETF MSCI USA SRI CHF H A-a | 7.18% | |
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc | 5.65% | |
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) GT CHF | 4.44% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Aacc | 4.36% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |