| ISIN | CH1211078436 |
|---|---|
| Numero di valore | 121107843 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Commit Funds - Commit Swiss Fund Q |
| Offerente del fondo |
Ärzte-Treuhand Finanz AG
Seestrasse 33, 8702 Zollikon Telefono: 044 396 99 99 E-Mail: boerse@arzt.ch Web: https://www.arzt.ch/ Portfolio Manager: Thomas Bucher, Reto Lienhard, Martin Schütt |
| Offerente del fondo | Ärzte-Treuhand Finanz AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Ärzte-Treuhand Finanz AG Zollikon |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'785.32 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'776.71 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'847.34 CHF | 19.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'507.09 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'785.32 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 168'924'782 | |
| Attivo della classe *** | 142'514'338 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.80% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.70% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | -3.82% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +0.60% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +12.23% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +30.95% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +39.39% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +52.67% |
07.10.2022 - 19.11.2025
07.10.2022 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.63% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |