ISIN | LU0424800539 |
---|---|
Numero di valore | 10078792 |
Bloomberg Global ID | BBG000RN03T1 |
Nome del fondo | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities J CHF |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 188.70 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 190.13 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 220.22 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 181.78 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 188.70 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 559'824'078 | |
Attivo della classe *** | 3'615'940 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.46% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -11.72% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -9.66% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -10.08% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -2.82% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +3.92% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -3.17% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +45.06% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.50% | |
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.02% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.70% | |
Meituan Class B | 1.44% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.20% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 0.98% | |
Kia Corp | 0.95% | |
SK Telecom Co Ltd | 0.93% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 0.91% | |
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.39% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |