| ISIN | LU0255975913 |
|---|---|
| Numero di valore | 2564927 |
| Bloomberg Global ID | BBG000R8X130 |
| Nome del fondo | Pictet - Japanese Equity Selection -R EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 168.92 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 169.51 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 170.56 EUR | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 137.14 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 168.92 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 743'477'153 | |
| Attivo della classe *** | 11'401'179 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.70% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.71% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | -0.07% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +8.21% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +8.85% |
07.05.2025 - 06.11.2025
07.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +7.61% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +19.31% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +29.06% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +46.86% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.1306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 06.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.37% | |
|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.22% | |
| Sony Group Corp | 5.19% | |
| Hitachi Ltd | 4.20% | |
| Tokyo Electron Ltd | 3.76% | |
| ITOCHU Corp | 3.61% | |
| Keyence Corp | 3.59% | |
| ORIX Corp | 3.39% | |
| Fast Retailing Co Ltd | 3.25% | |
| East Japan Railway Co | 3.22% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.00% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |