ISIN | CH1144269458 |
---|---|
Numero di valore | 114426945 |
Bloomberg Global ID | RASIBIF SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Balanced I |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.77 CHF | 22.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 100.51 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 101.62 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 93.85 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 100.77 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 466'360'038 | |
Attivo della classe *** | 5'823'492 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.04% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.40% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +1.84% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | -0.15% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +2.73% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +13.78% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +10.98% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +3.89% |
01.03.2022 - 22.08.2025
01.03.2022 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X | 29.91% | |
---|---|---|
Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X | 24.92% | |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X | 22.78% | |
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X | 22.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.43% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |