| ISIN | LU0857975063 |
|---|---|
| Numero di valore | 20007355 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate SMH (USD) SA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 12.73 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 12.72 USD | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 12.82 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 11.75 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 12.73 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.13% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.39% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +0.51% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +2.08% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +5.71% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +6.91% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +20.74% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +29.01% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +14.79% |
26.04.2022 - 04.11.2025
26.04.2022 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |