| ISIN | LU1244155518 | 
|---|---|
| Numero di valore | 28418712 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | IW Alternative SIF-Commodities & Gold Equities I - EUR | 
| Offerente del fondo | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
                                            
    
        London, Regno Unito Telefono: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk | 
| Offerente del fondo | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER | 
| Rappresentante in Svizzera | FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 | 
| Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. | 
| Asset class | Altri fondi | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 2'356.82 EUR | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'338.01 EUR | 28.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 2'824.89 EUR | 16.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 1'027.28 EUR | 30.12.2024 | 
| NAV * | 2'356.82 EUR | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | 2'356.82 EUR | 29.10.2025 | 
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +125.39% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +122.55% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 mese | -3.22% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mesi | +48.50% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mesi | +78.52% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 anno | +76.73% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 anni | +196.71% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 anni | +222.92% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 anni | +153.37% | 07.10.2021 - 29.10.2025
        07.10.2021 29.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo | 
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | |