| ISIN | CH0567768376 |
|---|---|
| Numero di valore | 56776837 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Rothschild & Co Gold Fund GBP Klasse X |
| Offerente del fondo |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
| Offerente del fondo | Rothschild & Co Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Rothschild Bank AG Zürich Telefono: +41 44 384 71 11 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 157.95 GBP | 08.01.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 154.90 GBP | 07.01.2025 |
| Max 52 settimani * | 157.95 GBP | 08.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 116.18 GBP | 14.02.2024 |
| NAV * | 157.95 GBP | 08.01.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 157.95 GBP | 08.01.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 134'947'142 | |
| Attivo della classe *** | 126'360 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.59% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.75% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
| 1 mese | +3.15% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
| 3 mesi | +6.94% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
| 6 mesi | +16.34% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
| 1 anno | +35.10% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
| 2 anni | +39.09% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
| 3 anni | +40.16% |
06.05.2022 - 08.01.2025
06.05.2022 08.01.2025 |
| 5 anni | +57.95% |
18.01.2021 - 08.01.2025
18.01.2021 08.01.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 0.27% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.04% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |