ISIN | LU2250372484 |
---|---|
Numero di valore | 58111326 |
Bloomberg Global ID | WWGIDEA LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR D AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.64 EUR | 10.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 8.88 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 10.74 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 8.20 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 8.64 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 248'013'645 | |
Attivo della classe *** | 28'255 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -13.99% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -14.11% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -6.24% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -13.66% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -14.73% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -7.19% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +13.33% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | -6.09% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | -13.56% |
18.11.2020 - 10.04.2025
18.11.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.45% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.22% | |
Alphabet Inc Class A | 4.72% | |
Microsoft Corp | 4.52% | |
Eli Lilly and Co | 4.42% | |
MercadoLibre Inc | 3.59% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.52% | |
Clean Harbors Inc | 3.03% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.97% | |
Mastercard Inc Class A | 2.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.84% |
---|---|
Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2020 |