ISIN | CH0573990394 |
---|---|
Numero di valore | 57399039 |
Bloomberg Global ID | UBQSCIC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.50 CHF | 09.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 119.45 CHF | 08.04.2025 |
Max 52 settimani * | 137.24 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 114.50 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 114.50 CHF | 09.04.2025 |
Issue Price * | 114.47 CHF | 09.04.2025 |
Redemption Price * | 114.47 CHF | 09.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 504'413'415 | |
Attivo della classe *** | 139'493'796 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.32% |
30.12.2024 - 09.04.2025
30.12.2024 09.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -15.37% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mesi | -8.65% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 mesi | -9.47% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 anno | -3.19% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 anni | +0.68% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 anni | -6.21% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 anni | +20.04% |
19.10.2020 - 09.04.2025
19.10.2020 09.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 13.19% | |
---|---|---|
Nestle SA | 12.35% | |
Roche Holding AG | 11.36% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.79% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.19% | |
UBS Group AG | 6.44% | |
ABB Ltd | 6.21% | |
Swiss Re AG | 4.72% | |
Givaudan SA | 3.03% | |
Holcim Ltd | 2.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |