ISIN | LU1813569289 |
---|---|
Numero di valore | 41451185 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIGITAL FUNDS Stars Eurozone Acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the Eurozone markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. The Sub-Fund seeks to limit the environmental, social and governance impacts of its investments and to favour companies with the lowest exposure to ESG risks, taking into account their ability to manage these risks. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.99 EUR | 24.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 157.64 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 164.20 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 141.06 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 157.99 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'300'102 | |
Attivo della classe *** | 673'393 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.78% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.99% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | -2.09% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -0.11% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +2.14% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +7.16% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +15.42% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +13.78% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +72.69% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BPER Banca SpA | 3.77% | |
---|---|---|
Banco BPM SpA | 3.36% | |
Puuilo PLC | 3.12% | |
Euronext NV | 3.08% | |
Ackermans & Van Haaren NV | 3.07% | |
Anima Holding SpA | 2.71% | |
Erste Group Bank AG. | 2.61% | |
Cairn Homes PLC | 2.59% | |
Banca Generali | 2.56% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.88% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |