ISIN | LI0474797094 |
---|---|
Numero di valore | 47479709 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Deep Research Fund SICAV Klasse I |
Offerente del fondo |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Telefono: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Offerente del fondo | ANREPA Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'845.04 CHF | 25.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'853.06 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 2'010.36 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'572.67 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'845.04 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 505'183'758 | |
Attivo della classe *** | 111'461'679 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.84% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.29% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -1.62% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | -4.01% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | -1.94% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +16.63% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +24.08% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +72.36% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ITV PLC | 6.23% | |
---|---|---|
RTL Group SA | 5.98% | |
VeriSign Inc | 5.39% | |
Hennes & Mauritz AB Class B | 5.13% | |
Telenor ASA | 5.00% | |
United Rentals Inc | 4.69% | |
Visa Inc Class A | 4.68% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.61% | |
Microsoft Corp | 4.59% | |
MSC Industrial Direct Co Inc Class A | 4.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.01% |
---|---|
Data TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |