ISIN | LU2044939440 |
---|---|
Numero di valore | 49594506 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Debt Blend I CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.20 CHF | 17.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 93.39 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 93.65 CHF | 13.12.2024 |
Min 52 settimani * | 83.03 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 93.20 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'418'621 | |
Attivo della classe *** | 42'484 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.85% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.64% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +3.15% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +6.50% |
18.06.2024 - 17.12.2024
18.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +8.99% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +9.96% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | -3.10% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | -6.44% |
11.06.2021 - 17.12.2024
11.06.2021 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.80% | |
---|---|---|
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) | 2.08% | |
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25) | 2.02% | |
Put Usd/Try 35.5 Ki 34.6 (Gs_Ldn) (09.12.24) | 1.55% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 1.54% | |
India (Republic of) 6.54% | 1.52% | |
China (People's Republic Of) 2.75% | 1.39% | |
Put Usd/Try 37 Va (Ubs_Ldn) (27.03.25) | 1.28% | |
Put Usd/Try 34.95 Ki 34.45 (Citibankldn) (28.11.24 | 1.26% | |
Peru (Republic Of) 3% | 1.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.945% |
---|---|
Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |