ISIN | CH0423561304 |
---|---|
Numero di valore | 42356130 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG A |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.31 CHF | 31.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 105.20 CHF | 30.01.2025 |
Max 52 settimani * | 105.44 CHF | 28.01.2025 |
Min 52 settimani * | 97.74 CHF | 06.02.2024 |
NAV * | 105.31 CHF | 31.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 75'393'094 | |
Attivo della classe *** | 2'119'479 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.30% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.30% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
3 mesi | +2.27% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 mesi | +2.85% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 anno | +7.28% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 anni | +9.81% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 anni | -0.71% |
31.01.2022 - 31.01.2025
31.01.2022 31.01.2025 |
5 anni | +3.19% |
31.01.2020 - 31.01.2025
31.01.2020 31.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 26.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 28.31% | |
---|---|---|
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc | 10.36% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 9.44% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 7.97% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.27% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 6.20% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 4.79% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.10% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 4.00% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 2.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.22% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |