ISIN | LU1914926925 |
---|---|
Numero di valore | 44988752 |
Bloomberg Global ID | VONECAN LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.87 USD | 21.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 80.95 USD | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 81.07 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 73.99 USD | 27.08.2024 |
NAV * | 80.87 USD | 21.08.2025 |
Issue Price * | 80.87 USD | 21.08.2025 |
Redemption Price * | 80.87 USD | 21.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'128'528'898 | |
Attivo della classe *** | 12'346'839 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.30% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.36% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mese | +0.92% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +4.50% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +3.73% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +9.02% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +22.52% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +19.66% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +4.80% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 14.35% | |
---|---|---|
Us 10yr Note Cbt 0925 Ee Offset | 2.35% | |
Vontobel EM Investment Grade I USD | 1.96% | |
Poinsettia Finance Ltd. 6.625% | 1.54% | |
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 1.33% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 1.32% | |
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% | 1.13% | |
Vontobel Asian Bond I USD | 1.09% | |
Colombia (Republic Of) 5% | 1.08% | |
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11% | 1.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.79% |
---|---|
Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |