ISIN | LU1683490681 |
---|---|
Numero di valore | 39342975 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Abaris Technology Opportunities A CHF |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | Abaris Investment Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 46.24 CHF | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 47.77 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 81.34 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 40.68 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 46.24 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 523'721 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -37.41% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -22.97% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -37.47% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -13.84% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +0.46% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | -10.27% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -47.89% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | -61.02% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Facebook Inc A | 6.17% | |
---|---|---|
Baozun Inc ADR | 5.43% | |
Blue Prism Group PLC | 3.59% | |
Ecopro Co Ltd | 3.54% | |
ams AG | 3.30% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.23% | |
NVIDIA Corp | 3.16% | |
Amazon.com Inc | 3.12% | |
SINA Corp | 3.05% | |
Weibo Corp ADR Class A | 3.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2018 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.82% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |