| ISIN | LU1453466739 |
|---|---|
| Numero di valore | 33393858 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Global Technology Equity Fund Qh EUR |
| Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni di società di sviluppo o utilizzo di tecnologie, con enfasi sulle società leader del settore tecnologico globale. Le società possono essere ubicate ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 32.52 EUR | 14.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 33.27 EUR | 13.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 35.60 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 20.44 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 32.52 EUR | 14.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 815'454'002 | |
| Attivo della classe *** | 14'009'425 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +19.96% |
31.12.2024 - 14.11.2025
31.12.2024 14.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +17.72% |
31.12.2024 - 14.11.2025
31.12.2024 14.11.2025 |
| 1 mese | -0.82% |
14.10.2025 - 14.11.2025
14.10.2025 14.11.2025 |
| 3 mesi | +6.27% |
14.08.2025 - 14.11.2025
14.08.2025 14.11.2025 |
| 6 mesi | +20.04% |
14.05.2025 - 14.11.2025
14.05.2025 14.11.2025 |
| 1 anno | +22.07% |
14.11.2024 - 14.11.2025
14.11.2024 14.11.2025 |
| 2 anni | +67.80% |
14.11.2023 - 14.11.2025
14.11.2023 14.11.2025 |
| 3 anni | +129.01% |
14.11.2022 - 14.11.2025
14.11.2022 14.11.2025 |
| 5 anni | +28.54% |
16.11.2020 - 14.11.2025
16.11.2020 14.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.53% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 8.38% | |
| Broadcom Inc | 8.26% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.09% | |
| Apple Inc | 5.89% | |
| ASML Holding NV | 4.88% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 4.40% | |
| AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 3.38% | |
| Oracle Corp | 2.95% | |
| SAP SE | 2.87% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.84% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |