ISIN | LU1048648304 |
---|---|
Numero di valore | 25008426 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer X |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in emerging equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.75 CHF | 27.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 15.76 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 15.98 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 13.04 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 15.75 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 185'918'060 | |
Attivo della classe *** | 49'548'290 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.14% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.55% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +1.42% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +3.01% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +5.70% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +20.87% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +15.05% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | +37.31% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UTI India Dynamic Equity EUR Instl | 7.90% | |
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.96% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.31% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.05% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.40% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.22% | |
Infosys Ltd ADR | 1.83% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.76% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.53% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |