| ISIN | CH0018841301 |
|---|---|
| Numero di valore | 1884130 |
| Bloomberg Global ID | UBEEMGA SW |
| Nome del fondo | Equities Emerging Markets Global I-A-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests worldwide in emerging markets. Market capitalisation and liquidity are the criteria which are very strongly considered.|The selection of companies is mainly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strength of market position, quality of management, soundness of earnings, growth potential and potential for improving shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of countries and sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The fund seeks to achieve an excess performance relative to the benchmark by pursuing active asset allocation strategies across emerging markets and active stock selection within each market. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'116.52 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'078.01 USD | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 3'222.36 USD | 13.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'175.10 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 3'116.52 USD | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 3'116.52 USD | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 3'116.52 USD | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 662'918'422 | |
| Attivo della classe *** | 769'089 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +35.24% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +19.81% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mese | -2.31% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +8.99% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +21.00% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +34.65% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +40.94% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +49.24% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +5.04% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.18% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.71% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.84% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.16% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.53% | |
| Reliance Industries Ltd | 2.52% | |
| Xiaomi Corp Class B | 2.49% | |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 2.48% | |
| SK Hynix Inc | 2.47% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.47% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.86% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.86% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |