| ISIN | CH0018234606 |
|---|---|
| Numero di valore | 1823460 |
| Bloomberg Global ID | UBSIPSB SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index I-B-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF, which are included in the SBI Domestic.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve via passive management a performance that gross of fees replicates that of its benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'135.59 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'135.05 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'136.06 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'086.09 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'135.59 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 1'135.59 CHF | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'135.59 CHF | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 6'082'014'442 | |
| Attivo della classe *** | 10'255'673 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.11% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.33% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +1.55% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +1.90% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +2.48% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +10.54% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +13.95% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | -1.13% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 282.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 28.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.36% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.19% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.18% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 1.16% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.16% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.11% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.06% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.03% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.95% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.87% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.05% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |