| ISIN | CH1422686159 |
|---|---|
| Numero di valore | 142268615 |
| Bloomberg Global ID | PIPR25R SW |
| Nome del fondo | PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 PR |
| Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
| Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's objective is to generate regular income and moderate capital gains over time. There can be no guarantee that the sub-fund will achieve its investment objective. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.03 CHF | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.27 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 109.34 CHF | 30.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.00 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 109.03 CHF | 16.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 88'297'046 | |
| Attivo della classe *** | 4'995'166 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.06% |
18.11.2025 - 16.12.2025
18.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mesi | +2.11% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mesi | +3.76% |
17.06.2025 - 16.12.2025
17.06.2025 16.12.2025 |
| 1 anno | +9.03% |
08.04.2025 - 16.12.2025
08.04.2025 16.12.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 5.68% | |
|---|---|---|
| iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist | 4.71% | |
| Piguet World Equities D (USD) | 4.42% | |
| Piguet Fund Actions Amérique du Nord I | 4.11% | |
| SWC (CH) Gold ETF EAH CHF | 4.06% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.13% | |
| HSBC Global Aggregate Bond SCH | 2.60% | |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 2.44% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 1.80% | |
| iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) | 1.75% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |