| ISIN | LU2661246863 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - Money Market EUR UD EUR |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in EUR. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.54 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.52 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 103.54 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.00 EUR | 28.10.2024 |
| NAV * | 103.54 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 402'193'088 | |
| Attivo della classe *** | 8'397'137 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.00% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.60% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +0.15% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +0.45% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +1.11% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +1.51% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +3.54% |
05.04.2024 - 27.10.2025
05.04.2024 27.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro | 7.90% | |
|---|---|---|
| KBC Group NV 4.5% | 2.88% | |
| Banco Santander, S.A. 1.125% | 2.77% | |
| UBS Group AG 0.25% | 2.37% | |
| National Grid Electricity Transmission PLC 0.19% | 2.19% | |
| Naturgy Finance Iberia SA 1.375% | 2.14% | |
| Deutsche Bank AG 1.375% | 2.09% | |
| Citigroup Inc. 1.5% | 1.90% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% | 1.86% | |
| Kellanova 1.25% | 1.86% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER *** | 0.36% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.37% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |