| ISIN | IE0004SZ4OJ9 |
|---|---|
| Numero di valore | 135860086 |
| Bloomberg Global ID | EISOFA1 ID |
| Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 EUR |
| Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 113.15 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 113.84 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 117.98 EUR | 06.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 90.25 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 113.15 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 113.15 EUR | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 21'686'445 | |
| Attivo della classe *** | 7'003'419 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.85% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.92% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | -4.09% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +3.49% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +11.26% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +2.13% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +13.15% |
08.07.2024 - 06.11.2025
08.07.2024 06.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 2.30% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |