ISIN | LU2805448250 |
---|---|
Numero di valore | 134971699 |
Bloomberg Global ID | WELQTYS LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund SGD T AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri titoli con caratteristiche azionarie, quali i depository receipt. Il Portafoglio può investire direttamente o tramite derivati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.47 SGD | 11.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 11.50 SGD | 10.07.2025 |
Max 52 settimani * | 11.50 SGD | 09.07.2025 |
Min 52 settimani * | 9.38 SGD | 05.08.2024 |
NAV * | 11.47 SGD | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'977'626'480 | |
Attivo della classe *** | 6'660'905 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.56% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.40% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mese | +2.82% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +14.16% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +4.22% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +9.76% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +14.52% |
21.05.2024 - 10.07.2025
21.05.2024 10.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.15% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.12% | |
Amazon.com Inc | 3.99% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.85% | |
Alphabet Inc Class C | 2.13% | |
Mastercard Inc Class A | 1.96% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.80% | |
Apple Inc | 1.74% | |
Eli Lilly and Co | 1.72% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.10% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |