ISIN | CH1248267630 |
---|---|
Numero di valore | 124826763 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund BD CHF |
Offerente del fondo |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Offerente del fondo | Rothschild & Co Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Rothschild & Co Bank AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.94 CHF | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 102.14 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 111.58 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 93.96 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 102.94 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 102.94 CHF | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'128'269 | |
Attivo della classe *** | 4'300'777 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.25% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -6.07% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | -4.13% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | -3.78% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +9.58% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +2.94% |
14.07.2023 - 14.11.2024
14.07.2023 14.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.39% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |