| ISIN | CH0205553073 |
|---|---|
| Numero di valore | 20555307 |
| Bloomberg Global ID | UBSFIA1 SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-A1-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società svizzere. Esposizione al mercato azionario elvetico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 115.74 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 115.67 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 115.74 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 91.12 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 115.74 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | 115.67 CHF | 07.01.2026 |
| Redemption Price * | 115.67 CHF | 07.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'565'177'511 | |
| Attivo della classe *** | 32'174'446 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.85% |
30.12.2025 - 07.01.2026
30.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.39% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +6.59% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +12.16% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +16.45% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +29.56% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +26.62% |
30.05.2023 - 07.01.2026
30.05.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 14.49% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 13.16% | |
| Novartis AG Registered Shares | 10.57% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 8.23% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.84% | |
| ABB Ltd | 6.35% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.90% | |
| Swiss Re AG | 4.84% | |
| Lonza Group Ltd | 3.27% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 2.36% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.41% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.41% |
| Ongoing Charges *** | 0.41% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |