| ISIN | CH1252928630 |
|---|---|
| Numero di valore | 125292863 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Alpora Innovation Europa Fonds EUR F |
| Offerente del fondo |
AWEA Fonds AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
| Offerente del fondo | AWEA Fonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
AWEA Fonds AG Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 97.92 EUR | 10.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.62 EUR | 09.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 103.10 EUR | 14.10.2024 |
| Min 52 settimani * | 81.75 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 97.92 EUR | 10.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 36'178'866 | |
| Attivo della classe *** | 97 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.52% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.32% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
| 1 mese | +2.16% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
| 3 mesi | -0.87% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
| 6 mesi | +15.29% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
| 1 anno | -4.20% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
| 2 anni | -1.50% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
| 3 anni | -0.75% |
23.03.2023 - 10.10.2025
23.03.2023 10.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 97.726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 4.43% | |
|---|---|---|
| Novo Nordisk AS Class B | 4.17% | |
| L'Oreal SA | 3.27% | |
| Deutsche Telekom AG | 3.25% | |
| Shell PLC | 3.22% | |
| ABB Ltd | 3.14% | |
| Alcon Inc | 2.95% | |
| Wolters Kluwer NV | 2.91% | |
| ASM International NV | 2.77% | |
| Equinor ASA | 2.75% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 186.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |