| ISIN | CH0491898455 |
|---|---|
| Numero di valore | 49189845 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SZKB Indexanlagen Ausgewogen A |
| Offerente del fondo |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefono: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
| Offerente del fondo | Schwyzer Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schwyzer Kantonalbank |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this fund is to preserve and increase capital and to generate in-come. All investments are made in passive collective investments (ETFs and index funds) and there are no investment tactics or selection. The fund invests exclusively in bonds and equi-ties. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 107.62 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 107.36 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 108.97 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 96.54 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 107.62 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 68'486'085 | |
| Attivo della classe *** | 27'674'729 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.30% |
30.12.2024 - 19.11.2025
30.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.40% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +1.04% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +2.93% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +3.61% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +14.36% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +14.83% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +6.27% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.51% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.51% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |