ISIN | CH1224833207 |
---|---|
Numero di valore | 122483320 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) ID |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.69 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 109.14 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 114.75 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 102.18 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 109.69 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'604'192 | |
Attivo della classe *** | 7'809'586 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.41% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.46% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -1.99% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | -1.90% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +6.56% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +14.07% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +13.69% |
21.12.2022 - 23.12.2024
21.12.2022 23.12.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 16.27% | |
---|---|---|
zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 4.60% | |
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF | 4.39% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 4.38% | |
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF | 3.56% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.07% | |
Nestle SA | 2.98% | |
Roche Holding AG | 2.98% | |
UBS(CH)IF Equities Japan (CHF H) I-A-acc | 2.45% | |
CT (Lux) American Smaller Com IHF | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |