| ISIN | IE000LMSM8R0 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | The Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Distribution Class - R Premier Shares |
| Offerente del fondo |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Telefono: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
| Offerente del fondo | Colchester Global Investors Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 9.65 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 9.67 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 9.84 EUR | 04.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 9.50 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 9.65 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.23% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.69% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | -0.38% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +0.76% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | -0.26% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | -0.53% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +1.59% |
31.10.2023 - 30.10.2025
31.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | -4.38% |
30.12.2022 - 30.10.2025
30.12.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |