ISIN | LU2397254066 |
---|---|
Numero di valore | 114147188 |
Bloomberg Global ID | FOTBCUX LX |
Nome del fondo | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'808.16 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 9'802.23 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 9'820.57 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 settimani * | 9'152.71 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 9'808.16 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 9'808.16 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 9'808.16 CHF | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 373'952'882 | |
Attivo della classe *** | 42'426'274 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.88% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.79% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.75% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +4.24% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +6.96% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +12.02% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -1.92% |
22.11.2021 - 07.11.2024
22.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 4.58% | |
---|---|---|
KommuneKredit 2.875% | 4.39% | |
New York Life Global Funding 1.875% | 3.41% | |
Societe Nationale SNCF SA 1.985% | 3.07% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 2.78% | |
Quebec (Province Of) 1.3675% | 2.39% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.45% | 2.21% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 2.20% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95% | 2.18% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% | 2.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.01% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |