| ISIN | LU2373781991 |
|---|---|
| Numero di valore | 113254322 |
| Bloomberg Global ID | WGINTSG LX |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund SGD T AccH |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.71 SGD | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.58 SGD | 05.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 10.71 SGD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 7.53 SGD | 08.04.2025 |
| NAV * | 10.71 SGD | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 277'127'740 | |
| Attivo della classe *** | 14'517'205 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.81% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.91% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 mese | +1.07% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mesi | +3.93% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mesi | +11.37% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 anno | +13.12% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 anni | +36.57% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 anni | +73.23% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 anni | +6.26% |
22.09.2021 - 06.01.2026
22.09.2021 06.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 8.71% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6.91% | |
| Amazon.com Inc | 6.87% | |
| Microsoft Corp | 6.34% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.68% | |
| ASML Holding NV | 4.24% | |
| Fed Funds - 25Bps | 3.83% | |
| Broadcom Inc | 3.71% | |
| Eli Lilly and Co | 3.26% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |