ISIN | CH0582160575 |
---|---|
Numero di valore | 58216057 |
Bloomberg Global ID | UBSP2IX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Screened Passive II I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'409.68 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'393.32 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'627.41 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'275.71 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'409.68 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 1'409.68 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 1'409.68 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'606'200'172 | |
Attivo della classe *** | 1'606'200'172 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.96% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +10.50% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -12.77% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -7.12% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +1.40% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +28.61% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +32.46% |
05.07.2022 - 08.05.2025
05.07.2022 08.05.2025 |
5 anni | +40.97% |
05.01.2021 - 08.05.2025
05.01.2021 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.45% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.33% | |
Microsoft Corp | 4.32% | |
Amazon.com Inc | 2.93% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.05% | |
Alphabet Inc Class A | 1.47% | |
Alphabet Inc Class C | 1.28% | |
Tesla Inc | 1.22% | |
Broadcom Inc | 1.21% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |