ISIN | LU2269201294 |
---|---|
Numero di valore | 58734742 |
Bloomberg Global ID | VEMDAHH LX |
Nome del fondo | Emerging Markets Debt AHN (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.99 CHF | 08.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 80.67 CHF | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 81.70 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 67.18 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 80.99 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | 80.99 CHF | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 80.99 CHF | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'702'765'850 | |
Attivo della classe *** | 2'114'470 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.03% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.20% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +3.58% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +6.19% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +19.79% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +30.90% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -8.12% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | -5.14% |
18.12.2020 - 08.11.2024
18.12.2020 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 12.18% | |
---|---|---|
Us Ultra Bond Cbt Dec24 | 7.14% | |
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset | 5.41% | |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 5.16% | |
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset | 2.26% | |
Ecopetrol S.A. 8.375% | 2.17% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | 2.01% | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | 2.01% | |
Romania (Republic Of) 2% | 1.93% | |
Petroleos Mexicanos 5.95% | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.90% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |